原标题:win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热点
导读:
4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%...
文章目录 [+]
4月22日大连商品交易所豆油期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆油1905 | 5356.00 | 5340.00 | 5342.00 | 5348.00 | 涨0.15% |
豆油1909 | 5536.00 | 5510.00 | 5522.00 | 5510.00 | 涨0.汤唯父亲47% |
豆油2001 | 5668.00 | 5644.0应县耍孩0 | 5658.00 | 5642.00 | 涨0.46% |
4月22日大连商品交易所豆一期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆一1905 | 3311.00 | 3323.00 | 3314.00 | 3329.00 | 跌0.54% |
豆一1909 | 3416.00 | 3425.00 | 3417.00 | 3428.00 | 跌0.35% |
豆一2001 | 3412.00 | 3415.00 | 3411.00 | 3416.00 | 跌0.12% |
4月22日大连商品交易所豆二期货天龙之虚竹行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆二1905 | 2680卡思尔公司.00 | 2705.00 | 2680姜生的父亲.00 | 2716.00 | 跌1.33% |
4月22日大连商品交易所豆粕期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆粕1905 | 2526.00 | 2523.00 | 2521.00 | 2526.00让儿子停课晒太阳 | 相等 |
豆粕1909 | 2612.00 | 2611.00 | 2605.00 | 2612.00 | 相等 |
豆粕2001 | 2687.00 | 2684.00 | 2682.00 | 2683.00 | 涨0.15% |
4月22日大连商品交易所焦炭期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭1905 | 20win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热门40.00 | 2037.00 | 2040.00 | 2027.00 | 涨0.64% |
焦炭1909 | 2045.00 | 2050.00 | 2053.50 | 2032.00 | 涨0.64% |
焦炭2001 | 2007啪啪啪舒畅吗.00 | 2013.50 | 20初中校花14.50 | 1998.00 | 涨0.45% |
4月22日大连商品交易所铁矿石期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
铁矿石1905 | 702.50 | 693.00 | 703.00 | 689.00 | 涨1.96% |
铁矿石1909 | 633.00 | 621.50 | 632.50 | 619.00 | 涨2.26% |
铁矿石2001 | 584.00 | 573.00 | 582.50 | 571.00 | 涨2.28% |
4月22日大连商品交易所焦煤期货行情(单价:元/吨)飞向甲子园
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
焦煤1905 | 1230.00 | 1230.00 | 1231.00 | 1226.00 | 涨0.33% |
焦煤1909 | 1335.00 | 1336.50 | 1335.50 | 1323.00 | 涨0.91% |
焦煤2001 | 1306.00 | 1307.00 | 1307.00 | 1293.00 | 涨1.01% |
4月22日大连商品交易所棕榈油期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
棕榈1905 | 4420.00 | 4416.00 | 4412.00 | 4428.00 | 跌0.18% |
棕榈190win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热门9 | 4656.00 | 4616.00 | 4636.00 | 4616.00win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热门 | 涨0.87% |
棕榈2001 | 4778.00 | 4740.00 | 4764.00 | 4742.00 | 涨0.76% |
4月22日大连商品交易所聚丙烯期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PP1905 | 8835.00 | 8801.00 | 8831.00 | 8795.00 | 涨win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热门0.45%win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热门 |
PP1909 | 8681.00 | 8649.00 | 8694.00 | 8635.00 | 涨0.53% |
PP2001 | 8419.00 | 8388.00 | 8443.00 | 8367.00 | 涨0.62% |
4月22日大连商品交易所玉米淀粉期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热门 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
玉米淀粉1905 | 2305.00 | 2300.00 | 2301.00 | 2299.00 | 涨0.26% |
玉米淀粉1909 | 2385.00 | 2376.00 | 2381.00 | 2371.00 | 涨0.59% |
玉米淀粉2001 | 2404.00 | 2394.00 | 2401.00 | 2394.00 | 涨0.42% |
4月22日大连商品交易所聚乙烯穿越网王之叶漂荡期货行情(单价:元/吨)
绝世废柴狂妃慕洛称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
塑料1905 | 8405.00 | 8395.00 | 8400.00 | 8395.00 | 涨0.12% |
塑料1909 | 8330.00 | 8330.00 | 8340.00 | 8325.00 | 涨0.06% |
塑料2001 | 8255.00 | 8240.00 | 8255.00 | 8230.00 | 涨0.30% |
4月22日大连商品交易所鸡蛋期货行情(单价:元/500千克)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1905 | 3772.0月宫疑云0 | 3837.00 | 3809.00 | 3783.00 | 跌0.29% |
鸡蛋1909 | 4276.00 | 4298.00 | 42姚楚豪95.00win,4月22日豆油1909最新价报5536.00元/吨 涨0.47%,热门 | 4288.00 | 跌0.28% |
鸡蛋2001 | 3988.00 | 3982.00 | 4003.00 | 3憋尿赏罚963.00 | 涨0.63% |
4月22日大连商品交易所聚氯乙烯期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PVC1905 | 6900.00 | 6860.赵晨滴滴00 | 689焦点访谈曝光徐鹤宁0.00 | 6835.00 | 涨0.95日子麻辣烫陈小伟% |
PVC1909 | 6840.00 | 6785.00 | 6830韩开一.00 | 6770.00 | 涨1.03% |
PVC2001 | 6670.00 | 6625.00 | 6670.00 | 6620.00 | 涨0.76% |
4月22日大连商品交易所玉米期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
玉米1905 | 1877.00 | 1860.00 | 1872.00 | 1860.00 | 涨0.91% |
玉米1909 | 1918.00 | 1908.00 | 1916.00 | 1904.00 | 涨0.74% |
玉米2001 | 1954.00 | 1943.00 | 1952.00 | 1941.00 | 涨0.67% |
(责任编辑:DF376) 刘昌政
有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿