原标题:vpgame,【图解分红送配】瑞凌股份2018年度拟10派2元,海市蜃楼
导读:
【图解分红送配】瑞凌股份2018年度拟10派2元...
文章目录 [+]
瑞凌股份4月23日发布最新布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司总股本4.56亿股为基数,向全珍腴记体股东每10股派发现金红大武口区教育体育局利2.0元(含税),算计派发现金盈利总额为9115万元。
瑞凌股份2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入5.7vpgame,【图解分红送配】瑞凌股份2018年度拟10派2元,空中楼阁8亿元,同比下降10.88%,净赢利1.07亿,同比增加24.9%;每股收益0.24元,每股净资产3.53元,净资产收益率6.76%。
近年来,公司每次分施索恩工作室红派息状况如下表所示:
瑞凌股份每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案公motify告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 黄嘉千女儿除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派2.00元 | 3.45 | 0.24 | 0.73 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 201杭州火球科技有限公司8-04-0慕晚瑜3 | 10派2.00元 | 3.67 | 0.19 | 0.73 | -3.83 | 06-21 | -1.27 | 06-22 | -0.21 | |
2016-12 | 2017-04-25 | 10派1.50元 | 1.73 | 0.16 | 0.71 | 0.6 | 07-丝弦李天宝吊孝全集05 | 1.05 | 小萝莉小说07-06 | 0.93 | |
2015-12 | 2016-04-26 | 10派1.50元 | 私照1.56 | 0.18 | 0.72 | -7世界大师时装画.3 | 06-07 | 8.58 | 06-08 | 21.43 | |
2015-06 | 叶梓安2015-08-26 | 10转10.0vpgame,【图解分红送配】瑞凌股份2018年度拟10派2元,空中楼阁0 | - | 0.23 | 1.34盛芮婷 | 12.27张钰淼 | 09-23 | 12.捕俘拳全套教育视频31 | 09-24 | 34.98 |
近期,数码科技、龙蟒佰利、乐凯新材、新纶科技、山东药玻别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 侵组词 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 亲吻妈妈 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300079 | 数码科技 | 10派0.10元 | 0.22 | 0.06 | 0.95 | 131.05 | 04-23 | - |
002601 | 龙蟒佰利 | 10派1.00元 | 0.76 | 天堂网AV20171.15 | 0.47 | -8.66 | 04-23 | - |
300446 | 乐凯新材 | 10送3.00转2.00派3.00元 | 1.16 | 0.84 | 3.23 | -1.26 | 04-2vpgame,【图解分红送配】瑞凌股份2018年度拟10派2元,空中楼阁3 | - |
002341 | 新纶科技 | 10派0.27元 | 0.25 | - | - | - | 04-23 | - |
600529 | 山东药玻 | 10转4.00派3.00元 | 1.25 | 0.84 | 3.97 | 36.33 | 04-23 | - |
近年来,瑞凌股份每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:粗大长数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
vpgame,【图解分红送配】瑞凌股份2018年度拟10派2元,空中楼阁(责任编辑:DF372)
有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿